Loading... | ||||||||||
1 | 28 | 29 | 3 % | 2,9 % | ||||||
2 | 4,4 | 4,1 | 19 % | 20,5 % | ||||||
3 | 9,4 | 6,1 | 8,9 % | 13,8 % | ||||||
4 | 7,5 | 7,2 | 11,2 % | 11,7 % | ||||||
5 |
Va'zy Barelière | non-partante
| - | - | ||||||
6 | 24 | 18 | 3,5 % | 4,7 % | ||||||
7 | 26 | 35 | 3,2 % | 2,4 % | ||||||
8 | 3,5 | 5 | 23,9 % | 16,8 % | ||||||
9 | 25 | 14 | 3,3 % | 6 % | ||||||
10 | 19 | 27 | 4,4 % | 3,1 % | ||||||
11 | 28 | 24 | 3 % | 3,5 % | ||||||
12 | 20 | 20 | 4,2 % | 4,2 % | ||||||
13 | 14 | 18 | 6 % | 4,7 % | ||||||
14 | 18 | 19 | 4,6 % | 4,4 % | ||||||
15 | 46 | 61 | 1,8 % | 1,4 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Les 8 Chevaux favoris | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 6 | 13 | 14 |
Répartition des enjeux | 20,5 % | 16,8 % | 13,8 % | 11,7 % | 6 % | 4,7 % | 4,7 % | 4,4 % |