Loading... | ||||||||||
1 | 3,8 | 3,8 | 21,9 % | 22 % | ||||||
2 | 31 | 23 | 2,7 % | 3,6 % | ||||||
3 | 10 | 14 | 8,3 % | 6 % | ||||||
4 | 12 | 9,6 | 6,9 % | 8,7 % | ||||||
5 | 9,6 | 6,2 | 8,7 % | 13,5 % | ||||||
6 |
Monte Cinto | non-partant
| - | - | ||||||
7 | 27 | 31 | 3,1 % | 2,7 % | ||||||
8 | 7,8 | 7,3 | 10,7 % | 11,5 % | ||||||
9 | 52 | 91 | 1,6 % | 0,9 % | ||||||
10 | 30 | 46 | 2,8 % | 1,8 % | ||||||
11 |
Mehyt
| 12 | 10 | 6,9 % | 8,4 % | |||||
12 |
Longroy
| 7,1 | 10 | 11,7 % | 8,4 % | |||||
13 | 18 | 20 | 4,6 % | 4,2 % | ||||||
14 | 46 | 105 | 1,8 % | 0,8 % | ||||||
15 | 10 | 11 | 8,3 % | 7,6 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Les 8 Chevaux favoris | 1 | 5 | 8 | 4 | 11 | 12 | 15 | 3 |
Répartition des enjeux | 22 % | 13,5 % | 11,5 % | 8,7 % | 8,4 % | 8,4 % | 7,6 % | 6 % |