Loading... | ||||||||||
1 | 15 | 10 | 5,6 % | 8,3 % | ||||||
2 | 43 | 57 | 1,9 % | 1,4 % | ||||||
3 | 43 | 48 | 1,9 % | 1,7 % | ||||||
4 |
Gladys des Plaines | non-partante
| - | - | ||||||
5 | 31 | 37 | 2,7 % | 2,2 % | ||||||
6 | 1,4 | 1,8 | 59,6 % | 45,9 % | ||||||
7 | 4,9 | 3,2 | 17 % | 25,8 % | ||||||
8 | 14 | 10 | 6 % | 8,3 % | ||||||
9 | 16 | 13 | 5,2 % | 6,4 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 6 | 7 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 |
Répartition des enjeux | 45,9 % | 25,8 % | 8,3 % | 8,3 % | 6,4 % | 2,2 % | 1,7 % | 1,4 % |