Loading... | |||||||
1 | 28 | 47 | 3 % | 1,8 % | |||
2 | 25 | 30 | 3,4 % | 2,8 % | |||
3 | 18 | 25 | 4,7 % | 3,4 % | |||
4 | 38 | 56 | 2,2 % | 1,5 % | |||
5 | 68 | 112 | 1,2 % | 0,8 % | |||
6 | 12 | 37 | 7 % | 2,3 % | |||
7 | 10 | 12 | 8,4 % | 7,1 % | |||
8 | 43 | 24 | 2 % | 3,5 % | |||
9 | 22 | 37 | 3,8 % | 2,3 % | |||
10 | 21 | 54 | 4 % | 1,6 % | |||
11 | 5,8 | 4,3 | 14,5 % | 19,8 % | |||
12 | 5,9 | 11 | 14,3 % | 7,7 % | |||
13 | 9,1 | 10 | 9,3 % | 8,5 % | |||
14 | 3,8 | 2,3 | 22,2 % | 36,9 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 14 | 11 | 13 | 12 | 7 | 8 | 3 | 2 |
Répartition des enjeux | 36,9 % | 19,8 % | 8,5 % | 7,7 % | 7,1 % | 3,5 % | 3,4 % | 2,8 % |