Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F3 | 2150 | 0 | 12 | 34,5 | |||||
2 | F3 | 2150 | 0 | 62 | 42,7 | |||||
3 | M3 | 2150 | 0 | 10 | 16 | |||||
4 | F3 | 2150 | 0 | Non-partante | - | - | ||||
5 | H3 | 2150 | 0 | 550 | 5,8 | 7,3 | ||||
6 | H3 | 2150 | 0 | 800 | 8,4 | 9,9 | ||||
7 | M3 | 2150 | 0 | 2 530 | 26 | 14,8 | ||||
8 | H3 | 2150 | 0 | 2 750 | 32 | 42,9 | ||||
9 | F3 | 2150 | 0 | 2 840 | 7,1 | 8,6 | ||||
10 | F3 | 2150 | 0 | 4 070 | 13 | 22 | ||||
11 | F3 | 2150 | 0 | 5 340 | 7,1 | 4,7 | ||||
12 | F3 | 2150 | 0 | 5 500 | 5,9 | 3,5 | ||||
13 | F3 | 2150 | 0 | 6 010 | 9,7 | 11,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'16''8
3
1'17''1
2
1'19''1
7
1'19''1
13
1'19''2
1
1'21''1
|
Débutent au trot monté
|