Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2150 | 29 | 42,4 | |||||
2 | F5 | 2150 | 7,9 | 9,2 | |||||
3 | H5 | 2150 | Non-partant | - | - | ||||
4 | F6 | 2150 | 58 | 152 | |||||
5 | M6 | 2150 | 58 | 42 | |||||
6 | M5 | 2150 | 51 | 52,8 | |||||
7 | H8 | 2150 | 73 | 201,7 | |||||
8 | F6 | 2150 | 119 | 296,6 | |||||
9 | H5 | 2150 | 8 | 10,7 | |||||
10 | H5 | 2150 | 60 | 104,1 | |||||
11 | H8 | 2150 | 9,5 | 13,6 | |||||
12 | H6 | 2150 | 8 | 12,9 | |||||
13 | H5 | 2150 | 5,1 | 7,7 | |||||
14 | M7 | 2150 | 82 | 103,7 | |||||
15 | H6 | 2150 | 100 | 124,7 | |||||
16 | H6 | 2150 | 2,8 | 1,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'16''0
13
1'16''3
16
1'16''4
5
1'16''8
11
1'16''8
6
1'16''9
14
1'16''9
|
Dernier succès sur le parcours
2
22/07/17
7
01/07/17
11
30/07/16
14
09/04/16
16
15/04/17
|
Viennent de battre leur record
|