Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Premier Réclamer
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'16''9
5
1'17''0
14
1'17''1
15
1'17''2
11
1'17''4
12
1'17''4
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
5 - 15
|
Radio Haute-Epine
13 - 5
|
AIP
10 - 13
|
||||
La Dépêche
14 - 6
|
Presse Océan
5 - 14
|
La Casaque
5 - 13
|
||||
Courrier de l'Ouest
14 - 6
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Cosmos Perrine | H4 | 2875 | P.-A. Rynwalt-Boulard | P.-A. Rynwalt-Boulard | 1'17''0 | 4,3 |
2. | 3 | Cyrano Star | H4 | 2850 | S. Roger | S. Roger | 1'18''1 | 13 |
3. | 14 | Chef de l'Ecluse | H4 | 2875 | J.-M. Bazire | S. Roger | 1'17''5 | 6,6 |
4. | 4 | Caline Christubert | F4 | 2850 | D. Dauverné | D. Dauverné | 1'18''3 | 13 |
5. | 13 | Caprice du Houlme | H4 | 2875 | A. Blandin | F. Blandin | 1'17''7 | 28 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Brunoise Jisce | F4 | 2875 | E. Raffin | Y. Tesson | 1'17''5 | 5,4 |
2. | 13 | Baby Marceaux | H4 | 2875 | J. Cuoq | G. Laurent | 1'17''7 | 5,3 |
3. | 5 | Buzz Glamour | H4 | 2850 | A. Lamy | B. Marie | 1'18''4 | 3,5 |
4. | 3 | Bill de Cahot | H4 | 2850 | A. Bonnefoy | A. Bonnefoy | 1'18''4 | 20 |
5. | 2 | Belem de Javie | H4 | 2850 | S. Roger | S. Roger | 1'18''5 | 22 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Angelo | M4 | 2850 | F. Lecanu | S. Provoost | 1'18''4 | 2,7 | |||
2. | 13 | Alamo de Tazière | H4 | 2875 | D. Prost | D. Prost | 1'18''2 | 4,9 | |||
3. | 6 | Alna d'Ecroville | F4 | 2850 | A. Lamy | B. Marie | 1'19''0 | 30 | |||
4. | 7 |
Abriano |
H4 | 2850 | P. Gaillard | P. Gaillard | 1'19''0 | 13 | |||
5. | 12 | Astre du Goutier | M4 | 2875 | L. Lamazière | J. Huguet | 1'18''4 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Volcanic Darling | M4 | 2875 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 1'18''0 | 7,4 |
2. | 7 | Volcan de Branca | H4 | 2850 | F. Ouvrie | J. Rosenzweig | 1'18''7 | 7,2 |
3. | 6 | Vectra Mesloise | F4 | 2850 | J.-M. Bazire | F. Terry | 1'18''9 | 7,0 |
4. | 15 | Voltigeur d'Amour | H4 | 2875 | G. Fournigault | M. Bonnefoy | 1'18''3 | 6,6 |
5. | 4 | Vérone de Sann | F4 | 2850 | J. Chavatte | P. Bengala | 1'19''0 | 17 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Ursula Star | F4 | 2875 | F. Ouvrie | P. Coignard | 1'17''6 | 16 |
2. | 15 | Usio d'Ory | M4 | 2875 | L.-M. David | S. Hardy | 1'18''0 | 5,8 |
3. | 13 | Unique Turgot | M4 | 2875 | J.-F. Senet | J.-F. Senet | 1'18''0 | 10 |
4. | 10 | Unique d'Essag | H4 | 2875 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 1'18''4 | 10 |
5. | 16 | Ungar Ory | M4 | 2875 | S. Hardy | S. Hardy | 1'18''4 | 2,8 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Tanagra du Nil | F4 | 2875 | S. Hardy | F. Toquet | 1'18''0 | 15 | |||
2. | 2 | Témora de Savoie | F4 | 2850 | F. Jamard | M. Bonnefoy | 1'18''8 | 46 | |||
3. | 15 | Tikal de Jadry | H4 | 2875 | J.-P. Devenyns | J.-P. Devenyns | 1'18''2 | 9,4 | |||
4. | 12 | Tempêtueux Romanée | H4 | 2875 | Suc. J. Boillereau | M. Bonnefoy | 1'18''3 | 7,9 | |||
5. | 10 |
The Best d'Anjo |
H4 | 2875 | J. Chavatte | P. Bengala | 1'18''3 | 87 |
|
|
|