Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 2650 | Non-partant | 50 100 | - | - | |||
2 | H7 | 2650 | 51 110 | 26 | 13,3 | ||||
3 | H7 | 2650 | 60 180 | 17 | 11,1 | ||||
4 | F7 | 2650 | 66 380 | 5,4 | 13,3 | ||||
5 | F7 | 2650 | 68 110 | 51 | 63,5 | ||||
6 | H7 | 2650 | 68 570 | 345 | 48,7 | ||||
7 | H7 | 2675 | 110 010 | 12 | 48,7 | ||||
8 | H7 | 2675 | Non-partant | 110 900 | - | - | |||
9 | H7 | 2675 | 120 950 | 1,8 | 1,5 | ||||
10 | F7 | 2675 | 121 080 | 14 | 14,1 | ||||
11 | H7 | 2675 | 122 160 | 9,4 | 10 | ||||
12 | H7 | 2675 | 128 730 | 23 | 32,8 | ||||
13 | F7 | 2675 | 141 880 | 22 | 32,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''1
4
1'16''1
2
1'16''4
3
1'16''6
9
1'16''6
5
1'16''7
12
1'16''7
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|