Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | Busard
| H6 | 2800 | 36 450 | 118 | 54,4 | |||
2 | H6 | 2800 | 36 730 | 26 | 27,9 | ||||
3 | F6 | 2800 | 37 160 | 148 | 53,8 | ||||
4 | H6 | 2800 | 37 290 | 15 | 16,4 | ||||
5 | Berlingot
| H6 | 2800 | 37 760 | 16 | 27,9 | |||
6 | F6 | 2800 | 38 000 | 78 | 54,4 | ||||
7 | F6 | 2800 | 38 280 | 5,1 | 7,8 | ||||
8 | H6 | 2800 | 38 440 | 13 | 5,9 | ||||
9 | H6 | 2825 | 67 690 | 296 | 100,7 | ||||
10 | F6 | 2825 | 71 150 | 49 | 100,7 | ||||
11 | F6 | 2825 | 71 970 | 7,4 | 11,6 | ||||
12 | H6 | 2825 | 74 600 | 10 | 5,9 | ||||
13 | F6 | 2825 | 74 720 | 37 | 100,7 | ||||
14 | H6 | 2825 | 74 820 | 8,7 | 16,4 | ||||
15 | H6 | 2825 | 74 830 | 12 | 54,4 | ||||
16 | M6 | 2825 | 75 160 | 4,2 | 2,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
16
1'15''4
8
1'15''8
11
1'16''0
2
1'16''2
15
1'16''2
5
1'16''5
13
1'16''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|