Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M6 | 2400 | 5,1 | 12,6 | |||||
2 | H10 | 2400 | 13 | 38,2 | |||||
3 | H7 | 2400 | 74 | 38,1 | |||||
4 | H9 | 2400 | 37 | 61,1 | |||||
5 | M6 | 2400 | 46 | 53 | |||||
6 | H8 | 2400 | 26 | 40 | |||||
7 | H7 | 2400 | 30 | 87,3 | |||||
8 | H9 | 2400 | 105 | 254,3 | |||||
9 | M5 | 2400 | 10 | 19,1 | |||||
10 | H10 | 2400 | Non-partant | - | - | ||||
11 | H9 | 2400 | 21 | 7,7 | |||||
12 | H7 | 2400 | 1,6 | 1,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'17''6
12
1'17''6
6
1'17''7
4
1'17''8
8
1'17''9
9
1'17''9
7
1'18''0
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|