Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2700 | 13 610 | 57 | 26,8 | ||||
2 | F4 | 2700 | 13 860 | 6,8 | 6,2 | ||||
3 | F4 | 2700 | 13 920 | 89 | 116,1 | ||||
4 | F4 | 2700 | 14 330 | 14 | 28,6 | ||||
5 | F4 | 2700 | 14 510 | 44 | 37,3 | ||||
6 | F4 | 2700 | 15 080 | 33 | 47,1 | ||||
7 | Chiba Chatho
| F4 | 2700 | 15 200 | 2,3 | 2,8 | |||
8 | F4 | 2700 | 15 320 | 18 | 31,5 | ||||
9 | F4 | 2700 | Non-partante | 16 000 | - | - | |||
10 | F4 | 2700 | 16 140 | 20 | 11,2 | ||||
11 | F4 | 2700 | 16 400 | 30 | 18,3 | ||||
12 | Camaya
| F4 | 2700 | 16 630 | 4,3 | 3,7 | |||
13 | F4 | 2700 | 16 780 | 54 | 50,6 | ||||
14 | F4 | 2700 | 16 910 | 13 | 15,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'16''2
7
1'16''8
2
1'17''0
6
1'17''2
8
1'17''2
10
1'17''4
|
Viennent de battre leur record
5
1'17''1
Précédent record 1'17''7
10
1'17''1
Précédent record 1'17''4
12
1'15''1
Précédent record 1'18''8
13
1'18''3
Précédent record 1'18''9
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
4 - 10
|
Radio Haute-Epine
12 - 7
|
La Dépêche
12 - 7
|
||||
Presse Océan
12 - 4
|
La Casaque
12 - 10
|
Courrier de l'Ouest
12 - 7
|
||||
AIP
9 - 2
|