N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Howie Star | F2 | 1609 | R. Van Toor | R. Van Toor | Da4a4a | 790 | 34 | 58,3 |
2 | Hingis Transs R | F2 | 1609 | G. Brouwer | P.J.P. Hagoort | 3a1a2a4a1a | 9005 | 6,4 | 5,1 |
3 | Hold Me Quick | H2 | 1609 | D. Minnema | B. J. Crebas | Da1a3a4a1a | 7290 | 7,5 | 7,1 |
4 | Hayley Jet | F2 | 1609 | J. Van Rijn | C.A.M. Roeling | 1a2a3a | 4520 | 5,4 | 5 |
5 | Hambo Transs R | M2 | 1609 | R. Bakker | P.J.P. Hagoort | Inédit | 3,2 | 3,2 | |
6 | High Speed | M2 | 1609 | A. Posthumus | A. Posthumus | 4a3a | 760 | 14 | 16,6 |
7 | High Five Renka | F2 | 1609 | R. Ebbinge | J.W.M Engwerda | 1a | 3800 | 4,8 | 5,5 |
8 | Hurricane BB | F2 | 1609 | A. Van Der Blonk | F. Van Der Blonk | 5a5a5a2a3a | 3745 | 20 | 26,1 |
9 | Hilde Kb | F2 | 1609 | C. F. Kamminga | C. F. Kamminga | Inédite | 40 | 47,1 | |
10 | Hannie Swagerman | F2 | 1609 | F. Van Der Blonk | F. Van Der Blonk | Da | 60 | 106,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'14''5
4
1'16''4
2
1'16''8
3
1'17''1
7
1'17''5
|
Dernier succès sur le parcours
|