Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 1750 | 46 661 | 61 | 49,1 | ||||
2 | H6 | 1750 | 46 540 | 61 | 38,5 | ||||
3 | F6 | 1750 | 45 310 | 4,6 | 7 | ||||
4 | H7 | 1750 | 49 486 | 5,9 | 7,9 | ||||
5 | M4 | 1750 | 47 871 | 4,2 | 2,1 | ||||
6 | H10 | 1750 | Non-partant | 4 655 | - | - | |||
7 | H12 | 1750 | 53 474 | 54 | 104,5 | ||||
8 | H5 | 1750 | 55 411 | 15 | 18,6 | ||||
9 | F7 | 1750 | 55 411 | 5,5 | 7,9 | ||||
10 | H6 | 1750 | 32 031 | 20 | 29,9 | ||||
11 | M4 | 1750 | 31 343 | 6,8 | 8,7 | ||||
12 | F9 | 1750 | 31 343 | 65 | 41,4 | ||||
13 | F8 | 1750 | 31 343 | 23 | 27,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'12''6
4
1'12''8
12
1'13''4
6
1'13''5
3
1'14''1
9
1'14''1
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|