Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'14''5
9
1'14''8
4
1'15''5
5
1'16''0
15
1'16''1
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
13 - 12
|
Radio Haute-Epine
13 - 12
|
AIP
12 - 5
|
||||
La Dépêche
12 - 5
|
Presse Océan
12 - 13
|
La Casaque
13 - 12
|
||||
Courrier de l'Ouest
13 - 12
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Berlitz Seven | H4 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'16''3 | 3,3 | |||
2. | 7 | Bad Girl | F4 | 2850 | Ph. Masschaele | E. Gout | 1'16''5 | 36 | |||
3. | 5 | Biscuit | H4 | 2850 | E. G. Blot | E. G. Blot | 1'16''5 | 21 | |||
4. | 13 | Bonheur d'Occagnes | M4 | 2875 | E. Raffin | S. Guarato | 1'15''9 | 2,4 | |||
5. | 11 |
Banco des Amazones |
M4 | 2875 | N. Bridault | N. Bridault | 1'16''4 | 37 |
|
|
|
|
|