N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Don't Stop Me | F3 | 2150 | Gil. Martens | V. Martens | 5aDa | 800 | 14 | 16,7 |
2 | Donuts | M3 | 2150 | N. Mortagne | P. Mortagne | DaDaDaDaDa | 850 | 15 | 23,3 |
3 | Délicieuse d'Azur | F3 | 2150 | J.-C. Féron | V. Martens | Da(15)Da | 9,8 | 6,7 | |
4 | Danse Avec Moi | F3 | 2150 | D. Békaert | D. Békaert | 4a | 880 | 3,2 | 5,8 |
5 | Diva Magique | F3 | 2150 | Non-partante | V. Martens | Da7a | 160 | ||
6 | Dynastie de Max | F3 | 2150 | J. Guelpa | N. Julien | 6aDa | 400 | 35 | 39,2 |
7 | Docker du Carbonel | M3 | 2150 | L. Garcia | L. Garcia | 7a0a | 160 | 14 | 23,4 |
8 | Denver du Coudray | H3 | 2150 | N. Ensch | Y.-A. Briand | 6aDa7a7a8a | 580 | 48 | 29,1 |
9 | Dakota Atout | M3 | 2150 | J. Uroz | J. Uroz | 0mDa | 70 | 116,6 | |
10 | Doctor Glas | H3 | 2150 | S. Cingland | A. J. Mollema | 9a | 45 | 119,3 | |
11 | Dis Moi Tout | M3 | 2150 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | Inédit | 2,5 | 2,9 | |
12 | Digitale | F3 | 2150 | R. Derieux | R. Derieux | Inédite | 14 | 4,6 | |
13 | Dribbleur | H3 | 2150 | Y. Lacombe | Y.-A. Briand | DaDaDaDa | 64 | 58,3 | |
14 | Ducan du Jas | M3 | 2150 | N. Julien | N. Julien | Da | 194 | 23,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'15''0
2
1'15''4
5
1'16''2
12
1'16''5
11
1'16''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
1
F. Ghekière > V. Martens
4
A. Roussel > D. Békaert
9
M. Sassier > J. Uroz
13
J.-C. Germain > Y.-A. Briand
14
Y. Hagege > N. Julien
|