N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crunch des Brouets | M4 | 2175 | 63 | F. Lagadeuc | P. Bengala | 1a(15)0a9a | 32240 | 65 | 59 |
2 | Crépuscule Forgan | M4 | 2175 | 63 | F. Gence | F. Gence | Dm(15)8m7a | 55780 | 38 | 41,7 |
3 | Cook Star | M4 | 2175 | 63 | M. Abrivard | S. Guarato | 2a(15)2m4a | 56110 | 2,7 | 4,4 |
4 | Cipango | M4 | 2175 | 63 | Mlle M. Kokkes | N. Raimbeaux | 6a(15)6m3m | 62160 | 18 | 42,1 |
5 | Captain Lyl | M4 | 2175 | 63 | P.-Y. Verva | F. Criado | 4a5m(15)0a | 89610 | 43 | 30,4 |
6 | Cyprien des Bordes | M4 | 2175 | 63 | J.-L. Cl. Dersoir | J. Hallais | 3a(15)1a3a | 95300 | 3,5 | 2,7 |
7 | Canari Match | M4 | 2175 | 63 | A. Lamy | F. Prat | (15)DmDa5a | 250040 | 5,6 | 4 |
8 | Che Jénilou | M4 | 2175 | 63 | E. Raffin | S. Guarato | (15)Dm2m7m | 375600 | 4,2 | 3,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'10''9
5
1'12''5
7
1'12''7
3
1'12''8
4
1'13''7
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
8 - 6
|
Radio Haute-Epine
6 - 8
|
AIP
6 - 8
|
||||
La Dépêche
6 - 8
|
Presse Océan
6 - 8
|
La Casaque
6 - 8
|
||||
Courrier de l'Ouest
6 - 8
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Bocage d'Ortige | M4 | 2175 | M. Abrivard | S. Guarato | 1'12''3 | 8,0 |
2. | 8 | Booster Winner | M4 | 2175 | E. Raffin | S. Guarato | 1'12''4 | 1,8 |
3. | 6 | Best of Jets | M4 | 2175 | F. Lagadeuc | J.-M. Baudouin | 1'12''7 | 5,1 |
4. | 4 | Biscuit Delavera | M4 | 2175 | Cl. Frecelle | J.-L. Bigeon | 1'13''2 | 16 |
5. | 2 | Béguin Madrik | M4 | 2175 | A. Lhérété | F. Anne | 1'13''7 | 71 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 |
Al Capone Jet |
M4 | 2175 | M. Abrivard | N. Raimbeaux | 1'13''8 | 5,6 | |||
2. | 6 | American Eagle | M4 | 2175 | E. Raffin | J.-E. Dubois | 1'13''9 | 3,0 | |||
3. | 1 |
Archimède Le Group |
M4 | 2175 | D. Thomain | J.-L. Bigeon | 1'14''4 | 12 | |||
4. | 8 | Albéric | M4 | 2175 | F. Nivard | F. Souloy | 1'14''4 | 4,0 | |||
5. | 7 | Aston Fly | M4 | 2175 | J. Carré | M.-J. Ruault | 1'14''6 | 22 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Vincitore Ermitage | M4 | 2175 | D. Thomain | D. Bonne | 1'13''4 | 39 | |||
2. | 12 | Vaquéro du Mont | M4 | 2175 | Ant. Dollion | H. Gilles | 1'13''5 | 2,8 | |||
3. | 7 | Valko Jenilat | M4 | 2175 | Y. Lebourgeois | S. Guarato | 1'13''9 | 4,9 | |||
4. | 6 |
Vélasquez Vrie |
M4 | 2175 | J. Carré | L. Baudron | 1'14''2 | 9,6 | |||
5. | 10 |
Vaillant Cash |
M4 | 2175 | J. Lebouteiller | Y. Letellier | 1'14''4 | 32 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Up Market | M4 | 2175 | Y. Lebourgeois | P. Allaire | 1'14''0 | 13 |
2. | 5 | Un Trésor | M4 | 2175 | D. Bonne | S. Guarato | 1'14''2 | 9,1 |
3. | 4 | Ultramarino | M4 | 2175 | J. Dubois | J.-E. Dubois | 1'15''6 | 19 |
|
|
|
|
|
|