Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F8 | 2650 | 65 970 | 7,4 | 43,2 | ||||
2 | H8 | 2650 | 35 936 | 3,1 | 2,4 | ||||
3 | H7 | 2650 | 37 348 | 7,2 | 11,6 | ||||
4 | H11 | 2650 | 66 320 | 16 | 15,7 | ||||
5 | H10 | 2650 | Non-partant | 67 755 | - | - | |||
6 | F7 | 2650 | 43 488 | 29 | 31,8 | ||||
7 | H11 | 2650 | Non-partant | 64 313 | - | - | |||
8 | H10 | 2650 | 71 394 | 106 | 68,1 | ||||
9 | H7 | 2650 | 73 040 | 34 | 16,7 | ||||
10 | H11 | 2650 | 65 973 | 3,8 | 2,9 | ||||
11 | H10 | 2650 | 74 944 | 13 | 19,5 | ||||
12 | F9 | 2650 | 64 970 | 76 | 43,6 | ||||
13 | H8 | 2650 | Non-partant | 70 570 | - | - | |||
14 | H10 | 2650 | 21 451 | 78 | 201 | ||||
15 | H10 | 2650 | 64 924 | 41 | 35,2 | ||||
16 | H9 | 2650 | 66 007 | 13 | 22,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'16''0
7
1'16''6
3
1'16''7
4
1'16''8
1
1'16''9
9
1'16''9
10
1'16''9
|
Viennent de changer d'entraîneur
2
A. Janer > A. J. Rossello
10
A. Janer > A. J. Rossello
11
F. Bennasar Adrover > F. Bennasar Adrover
|
Dernier succès sur le parcours
|