Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M5 | 2650 | 7 264 | 5,2 | 5,2 | ||||
2 | F4 | 2650 | 8 493 | 54 | 66,6 | ||||
3 | M4 | 2650 | 6 770 | 30 | 40,5 | ||||
4 | F9 | 2650 | 7 547 | 69 | 82,6 | ||||
5 | As Vengut Sc
| M5 | 2650 | 7 658 | 18 | 5,8 | |||
6 | F4 | 2650 | 7 392 | 81 | 38,9 | ||||
7 | Brok
| M4 | 2650 | 8 232 | 3,8 | 4,8 | |||
8 | M6 | 2650 | 6 409 | 32 | 44,9 | ||||
9 | M4 | 2650 | 8 540 | 10 | 13,4 | ||||
10 | Vina Pipeta
| F6 | 2650 | 8 801 | 9,4 | 10,3 | |||
11 | M6 | 2650 | 6 846 | 54 | 91,9 | ||||
12 | M4 | 2650 | 7 860 | 8 | 9,4 | ||||
13 | F4 | 2650 | 8 672 | 14 | 16,1 | ||||
14 | M4 | 2650 | 7 428 | 32 | 25,6 | ||||
15 | M5 | 2650 | 9 504 | 8,7 | 9,2 | ||||
16 | M5 | 2650 | 7 457 | 68 | 91,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'17''2
7
1'17''4
15
1'18''0
2
1'18''2
9
1'18''5
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
1
14/10/15
7
10/11/15
9
15/08/14
12
21/09/14
14
11/02/15
16
22/01/14
|