N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Get To Doin It | M3 | 2011 | J. Bartlett | J. Butenschoen | 3a1a2a1a1a | 2,7 | 3,5 | |
2 | Iwantmytwodollars | F3 | 2011 | E. Carlson | J. Godinez | 3a6a3a6a6a | 18 | 8,2 | |
3 | Stirling Debutant | F3 | 2011 | P. Lachance | P. Fusco | 4a1a4a8a7a | 17 | 9,2 | |
4 | Better To Be Lucky | H3 | 2011 | S. Zeron | E. Hart | 2a2a6a5a2a | 4,1 | 3,7 | |
5 | Molon Lave | H3 | 2011 | J. Stratton | Mme K. Allen | 6a2a1a2a2a | 7,1 | 12,5 | |
6 | Sexycaliber | F3 | 2011 | M. Kakaley | P. Pellegrino | 5a6a8a1a2a | 40 | 51,5 | |
7 | Astoria As | F3 | 2011 | Non-partante | Mlle A. Lorentzon | 7a7a5a4a2a | |||
8 | Federal Deputy | H3 | 2011 | T. Buter | K. Armer | 1a5a4a5a3a | 18 | 20,2 | |
9 | Rose Run Quickley | H3 | 2011 | D. Dube | J. Franklin | 3a7a2a4a3a | 10 | 8,6 | |
10 | Savoir Faire | H4 | 2011 | Mme J. Marsh | Mme J. Marsh | 1a4a3a3a5a | 6,4 | 7,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'13''4
4
1'14''9
8
1'14''9
2
1'15''1
9
1'15''1
5
1'15''3
10
1'15''6
|
Dernier succès sur le parcours
|