Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H9 | 3000 | 153 470 | 17 | 12,2 | ||||
2 | H7 | 3000 | 157 790 | 36 | 39,6 | ||||
3 | Paparazzi
| H6 | 3000 | 158 801 | 6,5 | 5,1 | |||
4 | H8 | 3000 | 159 630 | 135 | 206,2 | ||||
5 | H7 | 3000 | 165 000 | 25 | 44,2 | ||||
6 | H6 | 3000 | 166 344 | 3,9 | 3,7 | ||||
7 | H9 | 3000 | 166 620 | 77 | 222,3 | ||||
8 | H6 | 3000 | 166 660 | 99 | 224,9 | ||||
9 | H9 | 3000 | 171 610 | 130 | 162,9 | ||||
10 | H8 | 3025 | 251 570 | 20 | 25 | ||||
11 | H9 | 3025 | 261 330 | 42 | 62,2 | ||||
12 | M9 | 3025 | 264 110 | 78 | 123,9 | ||||
13 | H8 | 3025 | 267 821 | 81 | 163,1 | ||||
14 | La Vida Loca
| F10 | 3025 | 274 571 | 12 | 16,3 | |||
15 | F8 | 3025 | 282 730 | 18 | 27,3 | ||||
16 | Vaisman
| M6 | 3025 | 284 430 | 3,9 | 3,5 | |||
17 | H6 | 3025 | 291 860 | 84 | 83 | ||||
18 | H7 | 3025 | 299 710 | 8,3 | 9,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Une première chance avec Tell Me No Lies
Tell Me No Lies (6) a montré récemment à Reims qu'il n'était pas dérangé par la corde à droite. Auparavant, il avait bouclé les 2700 mètres de la grande piste en 1'12''9. Il s'agit d'un brave élément, sur qui on peut compter. En tête, il détient une première chance. Je redoute en particulier Vaisman (16) aux 25 mètres.
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'14''9
7
1'15''5
15
1'15''6
16
1'15''7
14
1'16''0
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
16 - 10 - 6 - 3 - 18 - 14 - 15 - 1
|
Radio Haute-Epine
3 - 16 - 18 - 6 - 10 - 14 - 15 - 1
|
AIP
16 - 6 - 10 - 3 - 18 - 14 - 15 - 1
|
La Dépêche
6 - 18 - 3 - 16 - 17 - 10 - 14 - 15
|
Presse Océan
16 - 6 - 14 - 3 - 18 - 10 - 15 - 1
|
La Casaque
16 - 1 - 3 - 6 - 18 - 10 - 14 - 15
|
Courrier de l'Ouest
3 - 18 - 6 - 16 - 10 - 14 - 15 - 1
|
Scoopdyga
18 - 16 - 14 - 6 - 10 - 3 - 15 - 1
|
100% Quinté
16 - 6 - 10 - 3 - 18 - 14 - 15 - 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|