Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H8 | 2700 | Non-partant | 52 105 | - | - | |||
2 | M7 | 2700 | 54 500 | 59 | 37,7 | ||||
3 | M8 | 2700 | 49 350 | 10 | 12,6 | ||||
4 | H8 | 2700 | 53 100 | 42 | 140,6 | ||||
5 | F6 | 2700 | 54 840 | 67 | 50,3 | ||||
6 | M7 | 2700 | 54 650 | 40 | 11,8 | ||||
7 | H6 | 2700 | 49 036 | 3,1 | 4,5 | ||||
8 | F7 | 2700 | 49 910 | 42 | 20,2 | ||||
9 | H8 | 2700 | 44 868 | 5,8 | 4,2 | ||||
10 | M6 | 2700 | 46 610 | 4,7 | 5,8 | ||||
11 | F8 | 2700 | 45 290 | 82 | 37,7 | ||||
12 | M8 | 2700 | 45 030 | 9,7 | 7,7 | ||||
13 | Uléa Barbés
| F7 | 2700 | 37 440 | 64 | 70,2 | |||
14 | Ubellis
| F7 | 2700 | 46 070 | 60 | 20,2 | |||
15 | Unicotera
| F7 | 2700 | 46 970 | 10 | 9,3 | |||
16 | M6 | 2700 | 46 220 | 20 | 25,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'14''8
15
1'14''8
7
1'15''2
3
1'15''3
12
1'15''3
1
1'15''4
10
1'15''4
5
1'15''6
|
Dernier succès sur le parcours
1
18/11/13
2
11/05/13
3
13/10/14
8
02/07/12
10
15/06/15
|