Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Premier Réclamer
|
Les plus rapides sur le parcours
16
1'15''2
15
1'15''3
11
1'15''5
14
1'15''6
7
1'16''0
9
1'16''0
|
Viennent de battre leur record
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
11 - 4
|
Radio Haute-Epine
12 - 11
|
AIP
16 - 11
|
||||
La Dépêche
11 - 12
|
Presse Océan
5 - 12
|
La Casaque
15 - 11
|
||||
Courrier de l'Ouest
16 - 11
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Urbain du Rib | H4 | 2850 | M. Abrivard | Th. Duvaldestin | 1'16''3 | 3,7 |
2. | 5 | Tizi Ouzou | H5 | 2850 | F. Nivard | Th. Duvaldestin | 1'16''5 | 4,3 |
3. | 6 | Un Diamant d'Amour | H4 | 2850 | D. Locqueneux | S. Guarato | 1'16''5 | 8,1 |
4. | 7 | Une Pébé | F4 | 2850 | Ant. Dollion | Ant. Dollion | 1'16''7 | 53 |
5. | 15 | Théo du Moncel | M5 | 2875 | B. Marie | B. Marie | 1'16''1 | 30 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Ténébreuse Phi | F4 | 2875 | E. Raffin | F. Terry | 1'15''7 | 6,4 | |||
2. | 16 | Stitch du Rieutort | H5 | 2875 | J.-M. Bazire | F. Terry | 1'15''9 | 1,6 | |||
3. | 11 |
Scénario d'Ombrée |
H5 | 2850 | S. Delasalle | J. Robert | 1'16''9 | 67 | |||
4. | 8 | Tiffany Danover | F4 | 2850 | F. Lecanu | S. Provoost | 1'16''9 | 27 | |||
5. | 1 |
Tessa d'Arcy |
F4 | 2850 | P. Vercruysse | F. Rebeche | 1'17''0 | 51 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Roxa des Murailles | F5 | 2850 | F. Nivard | B. Marie | 1'16''2 | 5,6 | |||
2. | 5 | Stiwi du Fossé | H4 | 2850 | E. Raffin | F. Legros | 1'16''4 | 5,8 | |||
3. | 10 |
Ramsès de Vaudon |
H5 | 2850 | J. Chavatte | P. Bengala | 1'16''5 | 43 | |||
4. | 8 | Rubis de Valsoiz | H5 | 2850 | B. Marie | B. Marie | 1'16''9 | 15 | |||
5. | 9 | Recamille du Fossé | F5 | 2850 | A. Randon | B. Marie | 1'17''1 | 17 |
|
|
|
|