Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2850 | 26 820 | 9,3 | 5,9 | ||||
2 | Upaveda
| F6 | 2850 | 29 830 | 19 | 36,9 | |||
3 | H6 | 2850 | 32 410 | 13 | 36,9 | ||||
4 | H6 | 2850 | 34 250 | 22 | 15,8 | ||||
5 | H6 | 2850 | 34 670 | 32 | 36,9 | ||||
6 | H6 | 2850 | 35 700 | 20 | 13,5 | ||||
7 | H8 | 2875 | 51 710 | 42 | 36,9 | ||||
8 | F7 | 2875 | 56 500 | 55 | 36,9 | ||||
9 | H8 | 2875 | 59 740 | 3,3 | 3 | ||||
10 | M6 | 2875 | 60 710 | 21 | 6,9 | ||||
11 | H7 | 2875 | 64 250 | 16 | 24,1 | ||||
12 | F8 | 2875 | 67 370 | 4,8 | 11,6 | ||||
13 | H6 | 2875 | 68 300 | 6,9 | 6,9 | ||||
14 | H7 | 2875 | 69 632 | 28 | 19,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''8
14
1'16''8
9
1'17''5
12
1'17''6
11
1'17''9
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|