N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rouky de Goincet | H9 | 2350 | C. Bossy | C. Bossy | Da6a2a5a4a | 114166 | 7,5 | 14,6 |
2 | Quima d'Avran | F10 | 2350 | Ph. Besson | Mme D. Soutter | 2a3a1a1a5a | 113948 | 13 | 11 |
3 | Quel Emir de You | H10 | 2350 | Mme U. Herren | Mme U. Herren | 4a1a2a4a2a | 125963 | 6 | 2,8 |
4 | Topattina | F7 | 2350 | H. Turrettini | Mme A. Laubscher | Da6a4a2a3a | 87168 | 20 | 33,5 |
5 | Utello d'Auge | H6 | 2350 | M.-A. Bovay | M.-A. Bovay | 1a4a2a2a6a | 106095 | 6,4 | 5,9 |
6 | Pan's Williams | H11 | 2350 | Mme B. Krüsi | Mme B. Krüsi | 6a7a0a0aDa | 67335 | 53 | 179,5 |
7 | Top Boy | M7 | 2350 | A. Burger | A. Burger | 1a1a2a4a3a | 83342 | 3,6 | 4,3 |
8 | Sourire d'Avril | H8 | 2350 | Mme V. Henry | M.-A. Bovay | 2a2a7aDa | 82157 | 11 | 10,7 |
9 | Tango du Martza | H7 | 2350 | R. Pujol | R. Pujol | 3a2aDaDaDa | 122468 | 6,1 | 8,4 |
10 | Régis Fides | H9 | 2350 | J.-B. Matthey | J.-B. Matthey | 2a6a7a0a2a | 113266 | 14 | 17,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'14''4
7
1'14''8
3
1'15''1
2
1'15''4
8
1'15''4
10
1'15''6
|
Dernier succès sur le parcours
2
13/06/14
4
14/06/13
5
02/11/13
7
22/07/14
9
23/05/14
|