Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F4 | 2400 | 0 | 5 810 | 26 | 22,7 | ||||
2 | H4 | 2400 | 0 | 8 810 | 36 | 17,6 | ||||
3 | F4 | 2400 | 0 | 10 650 | 6,6 | 8,2 | ||||
4 | M4 | 2400 | 0 | 10 970 | 7,8 | 6,9 | ||||
5 | F4 | 2400 | 0 | 11 430 | 5,9 | 6,7 | ||||
6 | F4 | 2400 | 0 | 13 560 | 12 | 17,6 | ||||
7 | F4 | 2400 | 0 | 14 020 | 21 | 29,7 | ||||
8 | H4 | 2400 | 0 | 14 340 | 25 | 37,1 | ||||
9 | H4 | 2400 | 0 | 14 650 | 13 | 9,7 | ||||
10 | F4 | 2400 | 0 | 14 700 | 38 | 37,1 | ||||
11 | H4 | 2400 | 0 | 15 020 | 6,5 | 9,7 | ||||
12 | F4 | 2400 | 0 | 15 850 | 8,9 | 7,2 | ||||
13 | F4 | 2400 | 0 | 16 780 | 18 | 24,7 | ||||
14 | Abila
| F4 | 2400 | 0 | 16 800 | 10 | 4,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'15''3
3
1'15''6
11
1'15''7
5
1'15''9
2
1'16''9
|
Débutent au trot monté
|