N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Violette de Foliot | F4 | 2925 | N. Julien | R. J. Julien | Da6a8a4a6a | 12040 | 128 | 40,9 |
2 | Vérité de Saga | F4 | 2925 | P. Gaillard | P. Gaillard | DaDa0a0aDa | 12270 | 127 | 42,4 |
3 | Vanina Ergé | F4 | 2925 | Ph. Békaert | P. Gaillard | 6aDa4aDa5a | 13530 | 25 | 24,2 |
4 | Vénusrev | F4 | 2925 | D. Békaert | P. Gaillard | Da4a5a5aDa | 13700 | 7,6 | 11,7 |
5 | Véritika | F4 | 2925 | Ch. Martens | V. Martens | 1a9aDa1a | 13800 | 2,1 | 2,4 |
6 | Vénus de Rio | F4 | 2925 | R. Mourice | R. Mourice | 3a7a6a3aDa | 15010 | 8,1 | 4,7 |
7 | Vénus du Marquin | F4 | 2925 | L. Gout | L. Gout | 1a5a2a4a9a | 15570 | 16 | 18,8 |
8 | Vérité Bleue | F4 | 2925 | D. Alexandre | D. Alexandre | Da4a5a8aDa | 15680 | 57 | 53,9 |
9 | Violette du Mas | F4 | 2925 | E. Gout | L. Gout | 6a9a7a0a6a | 15800 | 58 | 59,3 |
10 | Viva du Cygne | F4 | 2925 | R. Gout | R. Gout | 1a5a1aDaDa | 18450 | 6,2 | 8,1 |
11 | Vanina | F4 | 2925 | J. Uroz | J. Uroz | 3a1a3a3aDa | 19100 | 9,7 | 8,9 |
12 | Volga de Tortuga | F4 | 2925 | M. Bouchez | M. Bouchez | 8a9a9a3a8a | 19580 | 29 | 20,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'15''3
5
1'16''4
10
1'16''6
11
1'17''0
2
1'17''4
6
1'17''4
12
1'17''4
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 |
Urfe Jet |
M4 | 2925 | L. Garcia | L. Garcia | 1'15''3 | 18 | |||
2. | 5 | Ulky du Dain | M4 | 2925 | Ch. Martens | B. Cormier | 1'15''4 | 2,1 | |||
3. | 2 | Udjayin | M4 | 2925 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 1'15''5 | 18 | |||
4. | 1 |
Uster du Perche |
M4 | 2925 | C. Mathé | C. Mathé | 1'15''7 | 22 | |||
5. | 4 | Uppercut d'Albret | H4 | 2925 | B. Bourneil | B. Bourneil | 1'15''8 | 13 |
|
|