Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2875 | 17 340 | 21 | 15,1 | ||||
2 | H4 | 2875 | 20 380 | 47 | 57,2 | ||||
3 | M4 | 2875 | 24 470 | 5,6 | 7 | ||||
4 | H4 | 2875 | 27 200 | 10 | 11,6 | ||||
5 | H4 | 2875 | 27 730 | 25 | 29,3 | ||||
6 | H4 | 2875 | 28 150 | 7,5 | 8,4 | ||||
7 | M4 | 2875 | 28 340 | 4,8 | 5 | ||||
8 | H4 | 2875 | 28 710 | 2,3 | 1,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'15''9
8
1'16''0
7
1'16''2
1
1'16''3
3
1'16''5
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 |
Uol Winner |
H4 | 2875 | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 1'18''6 | 12 | |||
2. | 8 |
Ull du Bordage |
H4 | 2875 | S. Ferchaud | S. Ferchaud | 1'18''7 | 14 | |||
3. | 6 | Ulysse Tivoli | M4 | 2875 | St. Meunier | St. Meunier | 1'18''9 | 2,2 | |||
4. | 7 |
Uminem des Brouets |
H4 | 2875 | P. Vercruysse | P. Daulier | 1'19''1 | 38 | |||
5. | 5 | Urlafon | H4 | 2875 | G. Houel | H. Houel | 1'19''2 | 8,8 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Tornado Bello | M4 | 2875 | P. Levesque | P. Levesque | 1'16''3 | 2,4 | |||
2. | 3 | Trou Normand | H4 | 2875 | J. Verbeeck | N. Dromigny | 1'16''3 | 6,5 | |||
3. | 6 | Tom Djo | H4 | 2875 | E. Testard | E. Testard | 1'16''7 | 37 | |||
4. | 10 | Trésor d'Her | H4 | 2875 | B. Piton | E. Vinagre | 1'16''8 | 28 | |||
5. | 8 |
Tango de Jafa |
H4 | 2875 | F.-X. Mary | C. Bedel | 1'17''0 | 108 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Sthiéric | H4 | 2875 | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 1'17''9 | 3,2 | |||
2. | 12 | Soprano de Mai | H4 | 2875 | M. Abrivard | B. Martin | 1'18''1 | 12 | |||
3. | 9 | Soupir de Blary | M4 | 2875 | F. Anne | F. Anne | 1'18''3 | 13 | |||
4. | 5 |
Souci d'Amour |
M4 | 2875 | J.-M. Bazire | P. Hoton | 1'18''3 | 4,6 | |||
5. | 3 | Shilling d'Or | M4 | 2875 | A. Laurent | A. Laurent | 1'18''3 | 10 |
|
|