N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Texas de l'Iton | H6 | 2850 | 0 | Y. Lebourgeois | H. Levesque | 3m2m4mDm | 266790 | 23 | 20,8 |
2 | Ramsey du Ham | H8 | 2850 | 0 | P.-Ed. Mary | Y. Dousset | 3a4m2m(12) | 424490 | 17 | 16,4 |
3 | Taïga du Rib | F6 | 2850 | 0 | J.-L. Cl. Dersoir | J. Hallais | 5m7m4mDm | 492850 | 27 | 32,2 |
4 | Rive Droite | F8 | 2850 | 0 | F. Gence | J.-M. Monclin | 2m0a1m8m0a | 510050 | 15 | 13,1 |
5 | Juggle Face | M7 | 2850 | 0 | Ph. Masschaele | L. Kolgjini | 8aDaDa6a | 545643 | 62 | 80,6 |
6 | Pluto du Vivier | H10 | 2850 | 0 | M. Abrivard | J.-C. Sorel | 1a1a9a(12) | 628970 | 3,3 | 2,9 |
7 | Surabaya Jiel | F7 | 2850 | 0 | F. Nivard | J.-L. Dersoir | Dm3a7mDm | 712790 | 11 | 12,6 |
8 | Pinson | M10 | 2850 | 0 | A. Abrivard | J.-M. Bazire | 5mDm1m(12) | 782640 | 26 | 26,5 |
9 | Quarry Bay | F9 | 2850 | 0 | Mme C. Levesque | M. Lenders | 2m2m(12)1m | 793220 | 2,1 | 2,2 |
10 | Risque Tout | H8 | 2850 | 0 | J. Raffestin | G. Paillé | 5m4m(12)7m | 920300 | 21 | 23,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'12''8
6
1'12''9
7
1'12''9
1
1'13''0
10
1'13''3
2
1'13''5
5
1'13''5
8
1'13''5
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
2
30/09/12
3
30/08/12
4
27/01/13
5
16/12/12
7
26/12/10
8
06/01/13
9
22/11/12
10
01/12/12
|
Débutent au trot monté
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 |
Roi du Lupin |
H7 | 2850 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1'13''4 | 1,5 | |||
2. | 6 |
Quilon du Châtelet |
M8 | 2850 | F. Nivard | A. Lenoir | 1'13''5 | 8,8 | |||
3. | 7 | Riglorieux du Bois | H7 | 2850 | A. Abrivard | J.-M. Bazire | 1'13''6 | 20 | |||
4. | 1 | Potin Meslois | H9 | 2850 | P.-Y. Verva | P. Belloche | 1'13''9 | 23 | |||
5. | 2 | Orlando du Parc | H10 | 2850 | D. Thomain | A. Le Courtois | 1'13''9 | 44 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Quemeu d'Ecublei | H7 | 2850 | J. Carré | F. Prat | 1'13''8 | 1,5 | |||
2. | 4 | Quactus Léman | H7 | 2850 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'13''9 | 6,8 | |||
3. | 7 | Priscilla Blue | F8 | 2850 | E. Raffin | L. Baudron | 1'14''1 | 4,6 | |||
4. | 3 | Paddy du Buisson | M8 | 2850 | M. Abrivard | B. Desmontils | 1'14''4 | 32 | |||
5. | 5 |
Plenty Pocket |
F8 | 2850 | Ph. Masschaele | J. Van Eeckhaute | 1'14''4 | 30 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Quemeu d'Ecublei | H6 | 2850 | J. Carré | F. Prat | 1'13''4 | 2,1 | |||
2. | 8 | Or de Jade | H8 | 2850 | D. Thomain | J. Hallais | 1'13''4 | 5,1 | |||
3. | 4 |
Ola de Padd |
F8 | 2850 | Mlle N. Henry | Ph. David | 1'13''5 | 17 | |||
4. | 12 |
Nègre du Digeon |
H9 | 2850 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'13''5 | 8,1 | |||
5. | 6 | Quille Castelets | F6 | 2850 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 1'13''7 | 22 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 |
Nègre du Digeon |
H8 | 2850 | A. Wiels | M. Abrivard | 1'14''1 | 2,4 | |||
2. | 3 | Lynx de Bellouet | M10 | 2850 | L. Mollard | J.-M. Bazire | 1'14''1 | 8,7 | |||
3. | 4 | Lys Pettevinière | H10 | 2850 | J.-L. Cl. Dersoir | S. Roger | 1'14''4 | 39 | |||
4. | 2 | Prince de Montfort | M6 | 2850 | M. Bézier | S. Guarato | 1'14''8 | 12 | |||
5. | 7 | Malakite | F9 | 2875 | P.-Y. Verva | G. Verva | 1'14''9 | 3,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|