Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F7 | 2650 | Non-partante | 40 010 | - | - | |||
2 | H6 | 2650 | 40 780 | 77 | 47,7 | ||||
3 | H7 | 2650 | 42 590 | 11 | 12,4 | ||||
4 | H7 | 2650 | Non-partant | 43 810 | - | - | |||
5 | H7 | 2650 | 45 020 | 12 | 13,9 | ||||
6 | H6 | 2650 | 45 180 | 27 | 22,5 | ||||
7 | H7 | 2650 | 45 655 | 53 | 20,4 | ||||
8 | H8 | 2650 | 46 740 | 6,7 | 5,7 | ||||
9 | H8 | 2675 | 89 800 | 58 | 84,8 | ||||
10 | F8 | 2675 | 89 840 | 6,9 | 9,3 | ||||
11 | H7 | 2675 | 90 750 | 51 | 112 | ||||
12 | H8 | 2675 | 91 080 | 2,8 | 2,5 | ||||
13 | H7 | 2675 | 91 350 | 13 | 12,9 | ||||
14 | H6 | 2675 | Non-partant | 91 750 | - | - | |||
15 | H7 | 2675 | 93 710 | 56 | 41,5 | ||||
16 | F6 | 2675 | 93 980 | 6,7 | 8,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'16''5
15
1'16''8
13
1'16''9
16
1'17''0
11
1'17''1
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Penoso de Lagarène | M8 | 2675 | J. X. Aché | J. Zuin | 1'17''2 | 9,4 | |||
2. | 10 |
Quick de Sapaie |
H7 | 2675 | M. Grasset | R. Le Creps | 1'17''3 | 38 | |||
3. | 4 |
Qui Dit Non |
H7 | 2650 | A. Redon | B. Vanacker | 1'18''1 | 75 | |||
4. | 15 |
Romain |
H6 | 2675 | D. Bouyne | M.-X. Charlot | 1'17''5 | 11 | |||
5. | 6 | Quirana a Wood | H7 | 2650 | F. Marty | G. Marty | 1'18''3 | 10 |
|
|
|