Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'12''7
7
1'13''0
2
1'13''4
6
1'13''4
13
1'13''6
3
1'13''7
|
Dernier succès sur le parcours
2
05/12/11
4
02/02/12
7
21/06/11
10
05/06/12
11
11/02/12
12
11/12/11
13
20/02/12
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 |
Sissi du Morin |
F5 | 2700 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 1'14''0 | 10 | |||
2. | 13 | Sissi Morainville | F5 | 2700 | F. Nivard | Th. Lamare | 1'14''0 | 3,6 | |||
3. | 14 | Source Royale | F5 | 2700 | B. Piton | J.-P. Piton | 1'14''1 | 12 | |||
4. | 10 | Star Céleste | F5 | 2700 | M. Abrivard | S. Douaneau | 1'14''1 | 3,9 | |||
4. | 16 |
Sélécao de Lou |
F5 | 2700 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'14''1 | 76 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 |
Réédite Gédé |
F5 | 2700 | E. Raffin | F. Darondel | 1'13''6 | 1,5 | |||
2. | 5 | Rhune Sautonne | F5 | 2700 | B. Piton | J.-P. Piton | 1'13''7 | 22 | |||
3. | 10 | Renora | F5 | 2700 | Y. Dreux | F. Leblanc | 1'13''7 | 29 | |||
4. | 1 | Rafale Léman | F5 | 2700 | J.-M. Bazire | F. Leblanc | 1'14''0 | 6,5 | |||
5. | 7 | Reine de Banville | F5 | 2700 | M. Lenoir | J. Morice | 1'14''2 | 40 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Quela Rive | F5 | 2850 | D. Locqueneux | R. Donati | 1'14''3 | 5,5 | |||
2. | 8 | Quatialys | F5 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-Et. Le Bec | 1'14''4 | 4,4 | |||
3. | 5 |
Quitty America |
F5 | 2850 | T. Le Beller | T. Le Beller | 1'14''4 | 15 | |||
4. | 7 |
Quella Montbrun |
F5 | 2850 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 1'14''5 | 14 | |||
5. | 9 | Quisquilia | F5 | 2850 | N. Roussel | A. Roussel | 1'14''6 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 |
Palmyre |
F5 | 2700 | P. Levesque | P. Levesque | 1'15''6 | 2,8 | |||
2. | 7 | Perle Speed | F5 | 2700 | J.-M. Bazire | M. Triguel | 1'15''6 | 8,8 | |||
3. | 5 | Pommette | F5 | 2700 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'15''7 | 13 | |||
4. | 6 | Paola d'Algot | F5 | 2700 | F. Nivard | V. Renault | 1'15''8 | 7,9 | |||
5. | 3 |
Puce d'Yléa |
F5 | 2700 | P. Cimarosti | F. Blandin | 1'15''8 | 38 |
|
|
|
|