Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''8
3
1'15''9
9
1'16''0
12
1'16''0
13
1'16''4
6
1'16''5
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 |
N'Est ce Pas |
H9 | 2975 | J.-P. Treich | J. H. Treich | 1'16''0 | 22 | |||
2. | 10 |
Onyx de Marzy |
H8 | 2975 | F. Corbineau | B. Olicard | 1'16''1 | 52 | |||
3. | 6 | Maribou de Moitot | H10 | 2950 | F. Clozier | J.-P. Lecourt | 1'16''9 | 18 | |||
4. | 17 | Magic de Assigny | H10 | 2975 | B. Goetz | B. Goetz | 1'16''3 | 7,2 | |||
5. | 13 | New Dream Danover | H9 | 2975 | Y. Henry | Y. Henry | 1'16''3 | 10 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Quatinka | F5 | 2950 | T. Le Beller | F. Souloy | 1'16''5 | 1,9 | |||
2. | 1 | Major Chaléonnais | H9 | 2950 | E. Audebert | D. Vallée | 1'16''9 | 22 | |||
3. | 11 | Mister Mérité | H9 | 2975 | O. Raffin | C. Ecalard | 1'16''4 | 12 | |||
4. | 10 | Love de Fleur | H10 | 2975 | E. Allard | L. Haize | 1'16''4 | 83 | |||
5. | 8 |
Quelle Aventure |
F5 | 2975 | R. W. Denécherre | R. W. Denécherre | 1'16''6 | 5,3 |
|
|
|
|