N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Global Offshore | M3 | 2140 | A. Svanstedt | A. Svanstedt | 4a1a2a3a1a | 146511 | 4,2 | 5,7 |
2 | Noble Knight | M3 | 2140 | J. Untersteiner | R. Walmann | 2a1a1a1a3a | 99574 | 5,6 | 7,8 |
3 | Pojke Kronos | M3 | 2140 | Ö. Kihlström | R. Walmann | 7a1a1a1a4a | 118398 | 2,4 | 1,9 |
4 | Sir Michel | M3 | 2140 | A. Kolgjini | L. Kolgjini | 1aDa1a7a3a | 38494 | 42 | 47,1 |
5 | Falco Vrijthout | M3 | 2140 | C. Eriksson | M. D'Hondt | 4a1aDaDa1a | 13244 | 57 | 37,2 |
6 | Young Angus Kemp | M3 | 2140 | V. Heiskanen | P. Korpi | 0a3a3a1a4a | 20187 | 47 | 41,5 |
7 | Barracuda River | M3 | 2140 | L. Kolgjini | L. Kolgjini | Da4a5aDa3a | 18265 | 26 | 16,4 |
8 | Shogun | M3 | 2140 | Non-partant | A. Piil | DaDa4a2a1a | 13068 | ||
9 | Sir Mathijs | M3 | 2140 | C. Lugauer | C. Lugauer | 3a2a2a9a3a | 36403 | 35 | 29,4 |
10 | Chapeau | M3 | 2140 | E. Adielsson | S. H. Johansson | 1aDa1a2a5a | 39446 | 4,8 | 9,3 |
11 | Proud Wood | F3 | 2140 | A. Mollema | A. J. Mollema | 4a1a5a2a4a | 61145 | 20 | 22,8 |
12 | Velociraptor | M3 | 2140 | J. W. Takter | T. Malmqvist | 6a4a4a3a4a | 50525 | 21 | 35,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'12''8
7
1'13''5
2
1'14''0
10
1'14''2
1
1'14''4
3
1'14''4
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|