Musique | Rapports probables | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||||||
1 | 5 | H4 | 60 | 56,5 | 31 | 8,2 | 12,7 | |||||||
2 | 2 | H4 | 58 | 55,5 | 22 | 21 | 30,1 | |||||||
3 | 4 | M4 | 58 | 55,5 | 32,5 | 7,4 | 7 | |||||||
4 | Shamarzi
| 8 | M4 | 58 | 55 | 30 | 23 | 14,7 | ||||||
5 | 10 | F4 | 56,5 | 55 | 28 | 15 | 13,7 | |||||||
6 | 7 | F4 | 56,5 | 54 | 18,5 | 47 | 44,7 | |||||||
7 | Ikiasi
| 6 | F4 | 56,5 | 55 | 25,5 | 9,5 | 11,2 | ||||||
8 | 12 | F4 | 56,5 | 55 | 30,5 | 9,5 | 6,8 | |||||||
9 | 13 | F4 | 56,5 | 53 | 33,5 | 4,3 | 3,8 | |||||||
10 | 9 | H4 | 56 | 54,5 | 23 | 18 | 10,6 | |||||||
11 | 1 | H4 | 56 | 54,5 | 25,5 | 11 | 19 | |||||||
12 | 11 | F4 | 54,5 |
-
| 28,5 | 11 | 14,8 | |||||||
13 | 3 | F4 | 54,5 | 53 | 27,5 | 18 | 20,5 |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Meilleures valeurs
|
Portent les œillères pour la première fois
|
|
|
|
|