N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marielles | F6 | 1609 | Ch. Martens | V. Martens | 3a2aDa8a1a | 434327 | 31 | 22,3 |
2 | Quaker Jet | M8 | 1609 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 2a0a3a1a3a | 1629630 | 4 | 5,1 |
3 | Roxane Griff | F7 | 1609 | P.-Y. Verva | S. Guarato | 2a5a3a2a1a | 1302118 | 7,6 | 7,6 |
4 | Rapide Lebel | H7 | 1609 | F. Nivard | S. Guarato | 1aDa5a4a0a | 1694422 | 1,6 | 1,6 |
5 | Oyonnax | M10 | 1609 | J. Verbeeck | V. Brazon | 8a8a3a2a5a | 1840490 | 14 | 14,3 |
6 | Striking Actions | M7 | 1609 | D. Locqueneux | F. Leblanc | 2a5a5aDa7a | 464174 | 27 | 26,1 |
7 | Quinoa du Gers | M8 | 1609 | Non-partant | F. Souloy | 0a5m8a4a3a | 522293 | ||
8 | Unforgettable | M10 | 1609 | L. Verva | A. J. Mollema | 3a8a4a8a2a | 871787 | 94 | 63,5 |
9 | Real de Lou | M7 | 1609 | L.-C. Abrivard | J.-Y. Lhérété | 3aDaDa(11) | 378550 | 46 | 32,5 |
10 | O'Sullivan | M10 | 1609 | F. Ouvrie | Mme M. Stihl | 8a0a(11)9a | 430380 | 122 | 68,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'11''3
9
1'11''4
1
1'11''7
3
1'11''7
6
1'11''7
7
1'11''9
4
1'12''1
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Commander Crowe | H8 | 1609 | Ch. Martens | F. Souloy | 1'11''2 | 4,0 | |||
2. | 5 |
Russel November |
M8 | 1609 | P. Vercruysse | H. W. Langeweg Jr. | 1'11''2 | 32 | |||
3. | 1 | Quaker Jet | M7 | 1609 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'11''3 | 1,8 | |||
4. | 2 | Nuit Torride | F10 | 1609 | B. Piton | P. Gillot | 1'11''3 | 33 | |||
5. | 6 | Nouba du Saptel | F10 | 1609 | F. Nivard | P.-A. Geslin | 1'11''3 | 10 |
|
|
|
|