Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2850 | Non-partant | 2 020 | - | - | |||
2 | M4 | 2850 | 33 440 | 8,7 | 6,9 | ||||
3 | F4 | 2850 | 37 110 | 70 | 56,1 | ||||
4 | H4 | 2850 | 39 170 | 130 | 164,3 | ||||
5 | M4 | 2850 | 41 930 | 38 | 20,5 | ||||
6 | M4 | 2850 | 42 640 | 54 | 70,4 | ||||
7 | F4 | 2850 | 42 950 | 28 | 24,1 | ||||
8 | H4 | 2850 | 43 950 | 43 | 56,6 | ||||
9 | Uluna
| F4 | 2850 | 44 830 | 45 | 38,3 | |||
10 | M4 | 2850 | 45 490 | 26 | 43,1 | ||||
11 | F4 | 2850 | 46 450 | 15 | 14,7 | ||||
12 | M4 | 2850 | 46 530 | 2,6 | 3,4 | ||||
13 | M4 | 2850 | 46 900 | 13 | 5,4 | ||||
14 | F4 | 2850 | 47 440 | 35 | 30,3 | ||||
15 | M4 | 2850 | 47 900 | 3,1 | 3,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'15''4
8
1'15''4
9
1'15''7
15
1'15''7
2
1'15''8
7
1'15''9
11
1'15''9
4
1'16''0
|
Viennent de battre leur record
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Téquila Dara | F4 | 2050 | F. Anne | F. Anne | 1'14''7 | 17 | |||
2. | 2 | Tiby Sly | F4 | 2050 | D. Locqueneux | G. Marcque | 1'15''0 | 13 | |||
3. | 10 |
Tocade du Buisson |
F4 | 2050 | L. Chaudet | B. Desmontils | 1'15''0 | 57 | |||
4. | 5 | Tanguy de Nappes | H4 | 2050 | B. Robin | J.-M. Bazire | 1'15''0 | 4,1 | |||
5. | 1 |
Tina d'Hermès |
F4 | 2050 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1'15''1 | 6,7 |
|
|
|