N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Une de Ginai | F4 | 3000 | E. Gout | E. Gout | 7aDaDa | 20 | 12,2 | |
2 | Un Carless Blue | M4 | 3000 | P. Mortagne | P. Mortagne | 9a7a | 160 | 18 | 15,2 |
3 | Urga de Cahot | F4 | 3000 | V. Foucault | R. Mourice | Da9a7a4a3a | 7650 | 33 | 22,8 |
4 | Utopie d'Atout | F4 | 3000 | L. Fresneau | Y.-A. Briand | DaDaDaDa2a | 8040 | 16 | 18,2 |
5 | Ufo de Garonne | H4 | 3000 | S. Cingland | J.-A. Eliphe | Da9a(11)Da | 9540 | 29 | 45,6 |
6 | Ubrine | F4 | 3000 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | (11)2a1a2a | 12000 | 4,9 | 3,9 |
7 | Un Premier d'Aby | M4 | 3000 | G. Touron | G. Touron | Da(11)2a4a | 12790 | 25 | 15,2 |
8 | Une Toscane | F4 | 3000 | Y. Lacombe | Y.-A. Briand | 5a3aDaDaDa | 13070 | 7,3 | 5,9 |
9 | Univers Orland | H4 | 3000 | N. Julien | R. J. Julien | 2a6a(11)8a | 13320 | 8,1 | 7,3 |
10 | Universal Pearl | F4 | 3000 | N. Ensch | N. Ensch | 4a4a4a7a4a | 13870 | 2,3 | 3,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'14''4
2
1'14''6
10
1'16''1
8
1'16''2
7
1'17''0
|