Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | Torera
| F5 | 2150 | 1 537 | 31 | 81 | |||
2 | M4 | 2150 | 922 | 4,6 | 5,6 | ||||
3 | Taos
| F5 | 2150 | 1 210 | 15 | 70,9 | |||
4 | F4 | 2150 | 595 | 111 | 113,4 | ||||
5 | F4 | 2150 | 755 | 44 | 47,2 | ||||
6 | F4 | 2150 | 884 | 25 | 63 | ||||
7 | F6 | 2150 | 1 360 | 34 | 70,9 | ||||
8 | F4 | 2150 | 1 393 | 18 | 31,5 | ||||
9 | F5 | 2150 | 1 083 | 54 | 113,4 | ||||
10 | M4 | 2150 | 1 477 | 4,4 | 4,1 | ||||
11 | F5 | 2150 | 1 347 | 17 | 43,6 | ||||
12 | F6 | 2150 | 1 154 | 80 | 141,7 | ||||
13 | M4 | 2150 | 960 | 4,4 | 2,1 | ||||
14 | F6 | 2150 | 881 | 123 | 567 | ||||
15 | F4 | 2150 | 1 595 | 8,3 | 8,2 | ||||
16 | Natural
| M8 | 2150 | 1 422 | 37 | 94,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''7
8
1'16''8
5
1'17''2
15
1'17''9
13
1'18''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|