Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F9 | 2150 | 12 941 | 24 | 36,5 | ||||
2 | M6 | 2150 | 7 961 | 35 | 30,4 | ||||
3 | F7 | 2150 | 8 425 | 27 | 91,3 | ||||
4 | Sito Ab
| M6 | 2150 | 8 819 | 3,8 | 6,6 | |||
5 | M6 | 2150 | 7 104 | 23 | 24,3 | ||||
6 | M7 | 2150 | 11 903 | 8,4 | 4 | ||||
7 | M7 | 2150 | 10 258 | 15 | 20,3 | ||||
8 | M6 | 2150 | 11 539 | 8,4 | 4,2 | ||||
9 | F6 | 2150 | 10 968 | 58 | 73 | ||||
10 | F8 | 2150 | 9 039 | 18 | 40,6 | ||||
11 | Orxata d'Ite
| F7 | 2150 | 12 571 | 5 | 4,9 | |||
12 | F6 | 2150 | Non-partante | 7 126 | - | - | |||
13 | F6 | 2150 | 7 625 | 53 | 73 | ||||
14 | Sea Blue
| M6 | 2150 | 6 178 | 7,2 | 9,6 | |||
15 | F9 | 2150 | 12 407 | 113 | 121,7 | ||||
16 | M6 | 2150 | 7 555 | 121 | 73 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'15''8
4
1'16''6
6
1'16''7
8
1'17''7
14
1'17''7
5
1'17''8
13
1'17''8
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
5
05/01/11
6
09/02/11
10
11/01/12
11
20/01/11
13
25/03/11
|