Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | Rita Buroise
| F7 | 2850 | 40 290 | 15 | 10,5 | |||
2 | H8 | 2850 | 40 400 | 55 | 34,9 | ||||
3 | H6 | 2850 | 40 980 | 34 | 26,2 | ||||
4 | H7 | 2850 | 41 570 | 55 | 26,2 | ||||
5 | H8 | 2850 | 41 970 | 62 | 17,5 | ||||
6 | H7 | 2850 | 42 130 | 4,6 | 8,1 | ||||
7 | H8 | 2850 | 42 240 | 41 | 34,9 | ||||
8 | Sire Atout
| H6 | 2850 | 42 460 | 5,4 | 8,1 | |||
9 | F6 | 2875 | 73 050 | 11 | 15 | ||||
10 | H7 | 2875 | 73 480 | 7,3 | 4,8 | ||||
11 | H8 | 2875 | 73 628 | 14 | 11,6 | ||||
12 | H7 | 2875 | 74 590 | 7,7 | 7,5 | ||||
13 | M7 | 2875 | 75 000 | 17 | 26,2 | ||||
14 | F7 | 2875 | 75 140 | 23 | 34,9 | ||||
15 | F9 | 2875 | 76 050 | 22 | 21 | ||||
16 | M7 | 2875 | 76 350 | 44 | 26,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'16''1
4
1'16''5
6
1'16''5
10
1'16''5
15
1'16''5
12
1'16''7
8
1'16''8
3
1'16''9
|
Dernier succès sur le parcours
|