Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2575 | 39 690 | 38 | 50,7 | ||||
2 | F6 | 2575 | 40 170 | 16 | 12,1 | ||||
3 | H7 | 2575 | 40 560 | 76 | 72,4 | ||||
4 | H7 | 2575 | 41 340 | 57 | 18,8 | ||||
5 | M7 | 2575 | 41 400 | 114 | 126,8 | ||||
6 | F6 | 2575 | 41 460 | 22 | 42,2 | ||||
7 | H7 | 2575 | 41 810 | 30 | 31,7 | ||||
8 | H6 | 2575 | 41 930 | 17 | 16,9 | ||||
9 | H6 | 2600 | 82 050 | 5,9 | 5,5 | ||||
10 | H8 | 2600 | 82 070 | 47 | 56,3 | ||||
11 | H8 | 2600 | 82 430 | 108 | 42,2 | ||||
12 | H7 | 2600 | 82 470 | 3,2 | 4,3 | ||||
13 | Paola Jolie
| F8 | 2600 | 83 170 | 19 | 28,2 | |||
14 | H6 | 2600 | 83 250 | 10 | 7,7 | ||||
15 | F7 | 2600 | 83 690 | 12 | 13,3 | ||||
16 | H6 | 2600 | 83 930 | 5,7 | 5,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'16''2
1
1'18''0
8
1'18''3
10
1'18''5
12
1'18''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|