Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'16''1
2
1'16''5
7
1'16''7
5
1'17''6
9
1'18''0
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Swan des Tesnières | H4 | 2150 | E. G. Blot | E. G. Blot | 1'16''5 | 3,7 | |||
2. | 2 |
Sam Clayettois |
H4 | 2150 | T. Busset | T. Busset | 1'16''7 | 36 | |||
3. | 5 |
Springoyards |
H4 | 2150 | D. Prost | L. Brechat | 1'16''7 | 47 | |||
4. | 13 | Soleil du Loisir | H4 | 2150 | J.-P. Blot | E. G. Blot | 1'16''8 | 11 | |||
5. | 7 |
Silver Silence |
H4 | 2150 | S. Plassais | M. Abrivard | 1'17''0 | 5,2 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Sablon de Cesny | H4 | 2150 | S. Viaud | L. D. Abrivard | 1'16''4 | 6,2 | |||
2. | 6 | Sang Royal | H4 | 2150 | F. Lecanu | S. Roger | 1'16''6 | 4,4 | |||
3. | 4 | Sun Extrême | H4 | 2150 | G. Touron | G. Touron | 1'16''8 | 39 | |||
4. | 7 | Saphir de Fillé | M4 | 2150 | Suc. J. Boillereau | H. P. Gautier | 1'16''8 | 4,1 | |||
5. | 1 |
Sibénik |
H4 | 2150 | B. Thomas | B. Thomas | 1'17''3 | 14 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Rebel de Joux | H4 | 2150 | N. Busset | N. Busset | 1'18''1 | 12 | |||
2. | 2 | Ramazan | H4 | 2150 | Ch.-A. Mary | Ch.-A. Mary | 1'18''7 | 29 | |||
3. | 10 | Ragtime de l'Isop | H4 | 2150 | F. Jamard | M. Bonnefoy | 1'18''7 | 45 | |||
4. | 4 |
Repeat Oaks |
M4 | 2150 | G. Fournigault | G. Fournigault | 1'18''7 | 20 | |||
5. | 5 |
Rosko |
H4 | 2150 | J. Paillé | G. Paillé | 1'19''2 | 14 |
|
|
|