Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | M3 | 2875 | 60 | 25 | 37,3 | |||||
2 | M3 | 2875 | 60 | 700 | 66 | 60,6 | ||||
3 | H3 | 2875 | 60 | 11 430 | 10 | 24,2 | ||||
4 | F3 | 2875 | 58 | 17 010 | 11 | 14,3 | ||||
5 | M3 | 2875 | 60 | 21 160 | 32 | 32,3 | ||||
6 | M3 | 2875 | 60 | 21 300 | 17 | 17,3 | ||||
7 | M3 | 2875 | 60 | 22 840 | 8,1 | 6,8 | ||||
8 | Unou
| H3 | 2875 | 60 | 25 040 | 3,1 | 2,9 | |||
9 | F3 | 2875 | 58 | 34 960 | 2,5 | 2,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'14''5
3
1'15''9
6
1'17''8
8
1'17''9
7
1'18''2
|
Débutent au trot monté
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Tanie de Guéron | F3 | 2875 | Ant. Dollion | S. Hervalet | 1'19''3 | 2,5 | |||
2. | 10 |
Ténérife |
F3 | 2875 | J. Carré | F. Prat | 1'19''7 | 4,5 | |||
3. | 5 |
Transamerica |
F3 | 2875 | R. Ch. Larue | P. Vercruysse | 1'19''9 | 25 | |||
4. | 6 |
Tasmin de Bellon |
M3 | 2875 | M. Barré | A. Dubois | 1'20''1 | 9,3 | |||
5. | 8 |
Tortezais |
M3 | 2875 | P.-Y. Verva | Ph. Daugeard | 1'20''4 | 15 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Saphir du Perche | H3 | 2875 | R. Derieux | P. Bengala | 1'16''9 | 5,8 | |||
2. | 3 | Sacré Coeur | H3 | 2875 | E. Raffin | T. Raffegeau | 1'17''0 | 7,9 | |||
3. | 9 |
Sir Téjy |
H3 | 2875 | Ph. Masschaele | C. Chalon | 1'17''1 | 2,7 | |||
4. | 8 |
Santa de la Cote |
F3 | 2875 | Pl. Marie | S. Lelièvre | 1'17''8 | 23 | |||
5. | 1 |
Serko du Louvet |
H3 | 2875 | M. Abrivard | B. Talleux | 1'18''0 | 15 |
|
|
|
|