Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | M6 | 2950 | 0 | 23 440 | 12 | 45,6 | ||||
2 | H7 | 2950 | 0 | 34 290 | 45 | 45,6 | ||||
3 | F7 | 2950 | 0 | 38 940 | 60 | 22,8 | ||||
4 | H7 | 2950 | 0 | 39 085 | 27 | 22,8 | ||||
5 | F6 | 2950 | 0 | 39 330 | 55 | 45,6 | ||||
6 | H6 | 2950 | 0 | 42 920 | 15 | 22,8 | ||||
7 | H6 | 2975 | 0 | 85 200 | 24 | 45,6 | ||||
8 | F6 | 2975 | 0 | 88 340 | 7 | 3,8 | ||||
9 | H6 | 2975 | 0 | 89 020 | 3,8 | 3,5 | ||||
10 | F7 | 2975 | 0 | 90 000 | 19 | 11,4 | ||||
11 | F6 | 2975 | 0 | 90 290 | 7,1 | 22,8 | ||||
12 | Respiro
| H6 | 2975 | 0 | 92 900 | 3,4 | 3,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'16''9
8
1'17''4
6
1'17''9
5
1'18''1
10
1'18''3
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|