Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F4 | 2875 | 0 | 46 | 21,5 | |||||
2 | Talika
| F4 | 2875 | 0 | 140 | 54 | 43,1 | |||
3 | H4 | 2875 | 0 | 300 | 111 | 43,1 | ||||
4 | F4 | 2875 | 0 | 540 | 200 | 43,1 | ||||
5 | F4 | 2875 | 0 | 2 560 | 36 | 21,5 | ||||
6 | M4 | 2875 | 0 | 2 750 | 17 | 12,3 | ||||
7 | H4 | 2875 | 0 | 3 340 | 27 | 21,5 | ||||
8 | H4 | 2875 | 0 | 6 000 | 5,3 | 6,2 | ||||
9 | F4 | 2875 | 0 | 7 380 | 11 | 9,6 | ||||
10 | F4 | 2875 | 0 | 9 500 | 93 | 86,2 | ||||
11 | H4 | 2875 | 0 | 9 790 | 24 | 28,7 | ||||
12 | Taratata
| F4 | 2875 | 0 | 10 410 | 22 | 17,2 | |||
13 | H4 | 2875 | 0 | 10 750 | 15 | 9,6 | ||||
14 | H4 | 2875 | 0 | 10 820 | 2,8 | 3,9 | ||||
15 | F4 | 2900 | 0 | 15 585 | 38 | 43,1 | ||||
16 | F4 | 2900 | 0 | 17 540 | 5,9 | 7,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'15''9
5
1'16''2
16
1'17''4
8
1'17''5
14
1'17''6
|
Débutent au trot monté
|