Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M3 | 2150 | 4 770 | 12 | 6 | ||||
2 | H3 | 2150 | 5 200 | 39 | 15,9 | ||||
3 | F3 | 2150 | 5 660 | 10 | 10,6 | ||||
4 | Unava
| F3 | 2150 | 5 240 | 2,3 | 4,8 | |||
5 | F3 | 2150 | 10 660 | 11 | 15,9 | ||||
6 | H3 | 2150 | 11 260 | 17 | 15,9 | ||||
7 | F3 | 2150 | 14 570 | 6,7 | 6,4 | ||||
8 | F3 | 2150 | 11 640 | 25 | 23,9 | ||||
9 | F3 | 2150 | 810 | 109 | 31,8 | ||||
10 | F3 | 2150 | 200 | 566 | 47,7 | ||||
11 | F3 | 2150 | 4 690 | 66 | 31,8 | ||||
12 | F3 | 2150 | 1 040 | 113 | 9,5 | ||||
13 | M3 | 2150 | 300 | 11 | 10,6 | ||||
14 | F3 | 2150 | 34 | 95,5 | |||||
15 | F3 | 2150 | 39 | 47,7 | |||||
16 | M3 | 2150 | 1 020 | 87 | 95,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Premier Réclamer
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'18''7
6
1'18''8
1
1'18''9
7
1'19''0
4
1'19''1
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|