Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F6 | 2825 | 67 | 69 943 | 30 | 55,7 | ||||
2 | H6 | 2825 | 67 | 90 610 | 37 | 60 | ||||
3 | H7 | 2825 | 55 | 91 524 | 10 | 20,5 | ||||
4 | F6 | 2825 | 67 | 95 200 | 2,6 | 2,8 | ||||
5 | H6 | 2825 | 67 | 96 580 | 5,6 | 7,8 | ||||
6 | F7 | 2825 | 67 | 105 140 | 48 | 35,5 | ||||
7 | H6 | 2825 | 55 | 105 330 | 24 | 55,7 | ||||
8 | H7 | 2825 | 67 | 108 680 | 4,9 | 2,6 | ||||
9 | H10 | 2850 | 67 | 182 350 | 55 | 111,4 | ||||
10 | F6 | 2850 | 67 | 185 500 | 9,8 | 12,4 | ||||
11 | H10 | 2850 | 67 | 204 200 | 44 | 86,7 | ||||
12 | H9 | 2850 | 55 | 205 180 | 29 | 11,6 | ||||
13 | H9 | 2850 | 55 | 221 670 | 109 | 130 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'14''4
9
1'14''7
8
1'15''1
2
1'15''2
4
1'15''3
5
1'15''3
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Osiris d'Angis | H8 | 2850 | M. Viel | D. Marsault | 1'15''7 | 9,6 | |||
2. | 6 | Nicos de Pénème | H9 | 2825 | A. Wiels | P. Dupré | 1'16''6 | 31 | |||
3. | 16 |
Niky de Mémartin |
H9 | 2850 | E. Raffin | H. Gilles | 1'16''2 | 2,8 | |||
4. | 8 | Patte d'Oie | F7 | 2825 | Mme A. Constantin | C. Boisnard | 1'16''9 | 32 | |||
5. | 4 |
Okapi de la Noémie |
H8 | 2825 | G. Prat | G. Prat | 1'17''2 | 61 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Call Me Manana | H6 | 2825 | Ph. Masschaele | H.-K. Persson | 1'16''5 | 5,0 | |||
2. | 15 |
Pop Star |
F6 | 2850 | Y. Lebourgeois | B. Le Beller | 1'15''8 | 13 | |||
3. | 13 |
Official Secret |
M7 | 2850 | M. Abrivard | J.-P. Darondel | 1'16''0 | 16 | |||
4. | 7 |
Prince de la Butte |
H6 | 2825 | F. Nivard | D. Cherbonnel | 1'16''7 | 3,4 | |||
5. | 2 | Nectar de Bootz | H8 | 2825 | Mlle M. C. Mary | Arnaud Morin | 1'16''7 | 31 |
|
|
|
|
|