Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'11''9
1
1'12''8
7
1'13''0
5
1'13''1
11
1'13''1
16
1'13''2
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
10
Ec. Gubellini > P. Gubellini
13
M.-X. Charlot > J. C. Rotger Serra
15
C. Terracino > S. Minopoli
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 |
Pétillant |
M7 | 2100 | Mlle M. Le Vexier | D. Piel | 1'14''2 | 4,1 | |||
2. | 9 | Gondar Park | H7 | 2100 | F. L. Handelaar | H. Grift | 1'14''5 | 32 | |||
3. | 15 | Nagano du Perche | H9 | 2100 | A. Neirinck | B. Hojka | 1'15''1 | 141 | |||
4. | 4 | Key to Dream | H9 | 2100 | J. Åsén | R. Jaffrelot | 1'15''7 | 20 | |||
5. | 11 |
Orev |
H8 | 2100 | S. Turbucz | E. Varin | 1'18''5 | 94 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Mentor de l'Iton | H9 | 2100 | Gér. Olivier | J. Lepennetier | 1'15''7 | 8,6 | |||
2. | 8 | Mutin du Chevrel | H9 | 2100 | T. Ménard | Suc. G. Hernot | 1'15''9 | 9,2 | |||
3. | 5 | Organisateur | H7 | 2100 | T. Huchède | B. Marie | 1'16''1 | 35 | |||
4. | 7 |
Octopus |
F7 | 2100 | T. Holmgren | N. Roussel | 1'16''1 | 16 | |||
5. | 1 | Maître d'Atout | M9 | 2100 | P.-E. Goetz | F. Legros | 1'16''2 | 8,6 |
|
|
|
|
|