Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'12''5
6
1'13''4
9
1'13''6
14
1'13''6
4
1'13''7
8
1'13''7
3
1'13''8
11
1'13''8
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 |
Quadix |
F6 | 2100 | P. Vercruysse | P. Vercruysse | 1'12''4 | 3,5 | |||
2. | 7 | Queen Fariz | F6 | 2100 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'12''9 | 2,8 | |||
3. | 3 | Quitida | F6 | 2100 | M. Mottier | D. Mottier | 1'12''9 | 6,6 | |||
4. | 8 | Quita des Bordes | F6 | 2100 | J.-M. Bazire | S. Bazire | 1'12''9 | 11 | |||
5. | 1 | Quadrigae | F6 | 2100 | B. Piton | J.-P. Piton | 1'13''2 | 25 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Pin Up de Chenu | F6 | 2100 | S. Bourlier | S. Bourlier | 1'13''9 | 11 | |||
2. | 18 | Puppet Smiling | F6 | 2100 | T. Le Beller | M.-P. Lemarchand | 1'14''1 | 28 | |||
3. | 3 | Pietragalea | F6 | 2100 | J.-M. Bazire | C. Tonneau | 1'14''1 | 2,5 | |||
4. | 1 |
Princesse de Dypp |
F6 | 2100 | F. Nivard | D. Cherbonnel | 1'14''2 | 7,6 | |||
5. | 7 | Polka des Ormeaux | F6 | 2100 | M. Lenoir | J. Bruneau | 1'14''4 | 6,1 |
|
|
|
|
|
|
|