Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
16
1'14''6
15
1'17''0
18
1'17''0
2
1'17''1
8
1'17''2
13
1'17''4
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Obelo Darche | H7 | 2925 | F. Blandin | F. Blandin | 1'15''8 | 2,5 | |||
2. | 3 | Jewish Banker | M8 | 2875 | Mlle J. Lindqvist | A. Lindqvist | 1'17''3 | 17 | |||
3. | 14 | L'Ecu du Vernay | M10 | 2925 | J. M. Legros | J. M. Legros | 1'16''1 | 15 | |||
4. | 8 | Hamble Crown | M9 | 2900 | D. Locqueneux | Mlle M. Holmer | 1'17''1 | 8,7 | |||
5. | 13 |
Royal Crown |
F4 | 2925 | J.-Pi. Dubois | J. Baudron | 1'16''4 | 10 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Hamble Crown | M8 | 2900 | F. Nivard | Mlle M. Holmer | 1'17''1 | 6,4 | |||
2. | 3 | Com Orlando | H8 | 2875 | E. Raffin | G. Charbonnel | 1'17''9 | 8,7 | |||
3. | 18 |
Offshore Dream |
M6 | 2925 | S. Ernault | P. Levesque | 1'16''8 | 18 | |||
4. | 9 |
Nil |
M7 | 2900 | M. Abrivard | L. D. Abrivard | 1'17''6 | 4,3 | |||
5. | 17 |
One du Rib |
M6 | 2925 | J. Hallais | J. Hallais | 1'17''0 | 12 |
|
|
|
|