Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2400 | 55 | 38 760 | 12 | 9,1 | ||||
2 | Quarakol
| H6 | 2400 | 55 | 39 740 | 54 | 42,5 | |||
3 | M6 | 2400 | 55 | 48 945 | 37 | 42,5 | ||||
4 | H6 | 2400 | 55 | 49 060 | 30 | 28,3 | ||||
5 | H7 | 2400 | 67 | 53 140 | 20 | 56,6 | ||||
6 | M5 | 2400 | 67 | 54 730 | 6,4 | 13,4 | ||||
7 | H7 | 2425 | 67 | 91 850 | 4,3 | 4,5 | ||||
8 | H6 | 2425 | 55 | 107 760 | 1,7 | 1,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'15''2
3
1'15''5
6
1'15''7
1
1'15''9
7
1'16''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
|
|
|